Preisliste 2023
Einschreibgebühr | 135,00 | € | |||||||
Krippe | |||||||||
Ganztags | 263,70 | € | |||||||
Bis 15.00 Uhr | 253,80 | € | |||||||
Halbtags mit Essen bis 12:15 Uhr | 243,80 | € | |||||||
Kindergartenkinder 3-6 | |||||||||
Ganztags | 248,40 | € | |||||||
Bis 15.00 Uhr | 239,40 | € | |||||||
Halbtags mit Essen bis 12:45 Uhr |
230,40 | € | |||||||
Platzgeld | |||||||||
Wenn Ihr Kind 4 Wochen durchgehend nicht anwesend ist 1x im Jahr möglich - wenn vorher angekündigt! | beitragsfrei | ||||||||
Geschwisterermäßigung | 10 % vom höheren Beitrag | ||||||||
Essen, Jause und Getränke sind im Preis enthalten | |||||||||
Ausflüge, Eintritte, usw. werden nach Aufwand verrechnet | |||||||||
Unsere Elternbeiträge sind von der Stadt Wien gefördert